FICHA DE CARRERA
PROGRAMA DE SEGUNDA TITULACION PEDAGOGIA EN ENSEÑANZA MEDIA PARA PROFESIONALES
UNIVERSIDAD ACADEMIA DE HUMANISMO CRISTIANO · CASA CENTRAL (CONDELL) · 4 semestres · Vespertina
Vacantes
Sin dato publicado
Matrícula total
48
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 73
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 1
- Tipo de plan
- Plan Especial
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 4,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 4,0 semestres
- Proceso de titulación
- 1,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Licenciatura
- Forma de ingreso
- 10- Otras formas de Ingreso
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región Metropolitana de Santiago
- Provincia
- SANTIAGO
- Comuna
- PROVIDENCIA
- Área de conocimiento
- Educación
- Área genérica (CINE)
- Educación
- Subárea (CINE)
- Educación
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- NO ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 10/08/2022 - 10/08/2026
CNA / SIES · elaboración propia
También se dicta en
SIES · Matrícula en educación superior
Vacantes vs. matriculados nuevos
Sin datos.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | $124.000 | $1.030.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2010 | $136.000 | $1.082.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2011 | $136.000 | $1.115.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $120.000 | $1.208.000 | $270.402 | $0 |
| 2013 | $125.000 | $1.315.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2014 | $128.000 | $1.350.000 | $287.676 | Sin dato publicado |
| 2015 | $135.500 | $1.429.000 | $295.473 | Sin dato publicado |
| 2016 | $143.000 | $1.500.000 | $304.800 | Sin dato publicado |
| 2017 | $150.000 | $1.583.000 | $300.000 | $0 |
| 2018 | $157.500 | $1.709.640 | $320.773 | $0 |
| 2019 | $162.000 | $1.900.000 | $330.614 | $0 |
| 2020 | $167.000 | $2.014.000 | $339.024 | $20.000 |
| 2021 | $170.000 | $2.019.000 | $0 | $20.000 |
| 2022 | $183.000 | $2.260.000 | $277.000 | $20.000 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2022
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2022
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2022
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 2,1%
- Matriculados considerados
- 48
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2023
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2023
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 41 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, MENCION LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 33 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION QUIMICA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 19 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 14 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION MUSICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 14 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 12 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, MENCION HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 10 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION ARTES VISUALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 10 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 9 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, MENCION ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 9 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 8 |
| PROFESORA DE ENSENANZA MEDIA MENCION ARTES VISUALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 7 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÃANZA MEDIA, MENCION FILOSOFIA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 6 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, MENCION MUSICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESOR DE ENSENANZA MEDIA MENCION MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 5 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSENANZA MEDIA MENCION HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSENANZA MEDIA MENCION MUSICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESORA DE ENSENANZA MEDIA MENCION HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN INGLES | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA, MENCION MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION MATEMATICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSENANZA MEDIA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSENANZA MEDIA MENCION MATEMATICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION MATEMATICA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MUSICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN FISICA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN QUIMICA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION ARTES VISUALES | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION HISTORIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION MUSICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE ENSENANZA MEDIA MENCION MUSICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR(A) DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION LENGUAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSENANZA MEDIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSENANZA MEDIA MENCION ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2023
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 3,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 0,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Contexto socioeconómico — 2022
- Con gratuidad
- 6,3%
- Con beca o crédito
- 6,3%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Sin dato publicado
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE4) — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil socioeconómico (metodología SE4) — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2022
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Dependencia del colegio de origen — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Región de origen — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Comuna de origen — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Nacionalidad del postulante — 2022
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Pertenencia a pueblo originario — 2022
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2022
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES