FICHA DE CARRERA
PROGRAMA DE PEDAGOGIA EN EDUCACION MEDIA PARA LICENCIADOS (PLAN ESPECIAL)
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO · SEDE CONCEPCION · 2 semestres · Vespertina
Vacantes
Sin dato publicado
Matrícula total
51
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 281
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 1
- Tipo de plan
- Plan Especial
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 2,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 2,0 semestres
- Proceso de titulación
- 0,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Título Profesional
- Forma de ingreso
- 5- Ingreso por Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP)
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región del Biobío
- Provincia
- CONCEPCION
- Comuna
- CONCEPCION
- Área de conocimiento
- Educación
- Área genérica (CINE)
- Educación
- Subárea (CINE)
- Educación
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 25/12/2022 - 25/12/2028
CNA / SIES · elaboración propia
Vacantes vs. matriculados nuevos
Sin datos.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Sin dato publicado | $1.333.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2011 | $0 | $1.400.152 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $0 | $1.455.458 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2013 | $0 | $1.520.954 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2014 | $0 | $1.581.792 | $0 | Sin dato publicado |
| 2015 | $0 | $1.668.791 | $0 | $49.588 |
| 2016 | $0 | $1.752.231 | Sin dato publicado | $25.927 |
| 2017 | $0 | $1.882.097 | $0 | $52.634 |
| 2018 | $0 | $1.959.260 | $0 | $53.472 |
| 2019 | $0 | $2.050.000 | $0 | $55.072 |
| 2020 | $0 | $2.120.000 | $0 | $56.580 |
| 2021 | $0 | $2.190.000 | $0 | $58.150 |
| 2022 | $0 | $2.306.000 | $0 | $61.552 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2022
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2022
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2022
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 82,4%
- Matriculados considerados
- 51
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2023
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2023
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN BIOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 86 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 64 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 54 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 49 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN HISTORIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 34 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 25 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION FISICA | Sin dato publicado | 25 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 23 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN QUIMICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 22 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION FISICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 19 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN BIOLOGIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 15 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN FISICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 14 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 14 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 12 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN BIOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 12 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 9 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 9 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE | LICENCIADA EN EDUCACION | 9 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 8 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN FILOSOFIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 8 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN RELIGION | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 6 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN BIOLOGIA | Sin dato publicado | 5 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA | Sin dato publicado | 5 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN BIOLOGIA | Sin dato publicado | 5 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN INGLES | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN QUIMICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES | Sin dato publicado | 3 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION TECNOLOGICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN MUSICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN INGLES | Sin dato publicado | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION TECNOLOGICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUA CASTELLANA Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA | Sin dato publicado | 2 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN INGLES | Sin dato publicado | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LA ESPECIALIDAD | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN FISICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACION | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES MUSICALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN ARTES VISUALES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN FILOSOFIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN HISTORIA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN HISTORIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR EN EDUCACION MEDIA EN QUIMICA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ALEMAN | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN ARTES ESCENICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN FILOSOFIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN MUSICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN FILOSOFIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA EN HISTORIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN EDUCACION FISICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA EN HISTORIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2023
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 2,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 0,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Contexto socioeconómico — 2020
- Con gratuidad
- 1,4%
- Con beca o crédito
- 1,4%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Sin dato publicado
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE4) — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil socioeconómico (metodología SE4) — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2022
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Dependencia del colegio de origen — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Región de origen — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Comuna de origen — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Nacionalidad del postulante — 2022
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Pertenencia a pueblo originario — 2022
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES