FICHA DE CARRERA
CONTADOR AUDITOR
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO · SEDE VIÑA DEL MAR · 8 semestres · Vespertina
Vacantes
Sin dato publicado
Matrícula total
1
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 3
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 1
- Tipo de plan
- Plan Regular
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 8,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 8,0 semestres
- Proceso de titulación
- 0,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Educación Media
- Forma de ingreso
- 3- Cambio Interno
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región de Valparaíso
- Provincia
- VALPARAISO
- Comuna
- VIÑA DEL MAR
- Área de conocimiento
- Administración y Comercio
- Área genérica (CINE)
- Administración de Empresas y Derecho
- Subárea (CINE)
- Educación Comercial y Administración
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- NO ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 25/12/2022 - 25/12/2028
CNA / SIES · elaboración propia
También se dicta en
CASA CENTRAL (SANTIAGO) · Región Metropolitana de SantiagoA distanciaCASA CENTRAL (SANTIAGO) · Región Metropolitana de SantiagoDiurnaCASA CENTRAL (SANTIAGO) · Región Metropolitana de SantiagoVespertinaSEDE VIÑA DEL MAR · Región de ValparaísoDiurnaSEDE CONCEPCION · Región del BiobíoDiurnaSEDE CONCEPCION · Región del BiobíoVespertina
SIES · Matrícula en educación superior
Vacantes vs. matriculados nuevos
Sin datos.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | $250.000 | $1.771.100 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2010 | $255.000 | $1.771.100 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2011 | $270.300 | $1.914.913 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $280.977 | $1.990.552 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2013 | $293.621 | $2.080.127 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2014 | $305.366 | $2.163.332 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2015 | $322.162 | $2.282.316 | $173.558 | $49.588 |
| 2016 | $338.270 | $2.396.432 | Sin dato publicado | $51.854 |
| 2017 | $353.153 | $2.501.874 | $0 | $52.634 |
| 2018 | $364.100 | $2.579.430 | $0 | $106.944 |
| 2019 | $364.000 | $2.650.000 | $0 | $110.144 |
| 2020 | $364.000 | $2.650.000 | $0 | $113.159 |
| 2021 | $374.190 | $2.724.200 | $0 | $116.611 |
| 2022 | $393.000 | $2.860.000 | $0 | $123.104 |
| 2023 | $440.160 | $3.203.200 | $0 | $139.432 |
| 2024 | $462.200 | $3.363.400 | $0 | $145.600 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2024
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2024
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2024
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 100,0%
- Matriculados considerados
- 1
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| CONTADOR AUDITOR | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 1.520 |
| CONTADORA AUDITORA | LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 468 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | Sin dato publicado | 215 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | 210 |
| CONTADOR AUDITOR | LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 74 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 58 |
| CONTADOR AUDITOR | Sin dato publicado | 57 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION GESTION TRIBUTARIA | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | 56 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION EN DIRECCION EN INFORMACION Y CONTROL | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION EN DIRECCION EN INFORMACION Y CONTROL | 47 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION EN DIRECCION EN INFORMACION Y CONTROL | Sin dato publicado | 40 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION | 40 |
| CONTADOR AUDITOR | CONTADOR AUDITOR | 39 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION GESTION TRIBUTARIA | Sin dato publicado | 32 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION EN DIRECCION EN INFORMACION Y CONTROL | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION | 13 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | CONTADOR AUDITOR CON MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | 12 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION EN DIRECCION EN INFORMACION Y CONTROL | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION EN DIRECCION E INFORMACION Y CONTROL | 7 |
| CONTADOR AUDITOR CON MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | 6 |
| CONTADOR AUDITOR CON MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | Sin dato publicado | 6 |
| CONTADORA AUDITOR | LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 6 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | 4 |
| CONTADOR AUDITOR CON MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 4 |
| CONTADOR AUDITOR | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIO | 4 |
| LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | 3 |
| LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | Sin dato publicado | 2 |
| CONTADOR AUDITOR | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | 2 |
| CONTADOR AUDITOR CON MENCION EN DIRECCION EN INFORMACION Y CONTROL | Sin dato publicado | 2 |
| CONTADORA AUDITORA | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIO | 2 |
| CONTADORA AUDITORA | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 2 |
| LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 1 |
| LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA MENCION EN GESTION TRIBUTARIA | Sin dato publicado | 1 |
| CONTADOR AUDITOR MENCION EN DIRECCION EN INFORMACION Y CONTROL | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA CON MENCION EN DIRECCION E INFORMATICA Y CONTROL | 1 |
| CONTADOR AUDITOR CON MENCION GESTION TRIBUTARIA | Sin dato publicado | 1 |
| CONTADOR AUDITOR CON MENCION EN DIRECCION EN INFORMACION Y CONTROL | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 1 |
| CONTADORA AUDITOR | LICENCIADO EN CONTABILIDAD Y AUDITORIO | 1 |
| CONTADOR AUDITORA | LICENCIADA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 6,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 0,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Quintil de ingreso — carrera vs. institución — 2019
CarreraInstitución
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Contexto socioeconómico — 2022
- Con gratuidad
- 0,0%
- Con beca o crédito
- 7,7%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Sin dato publicado
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE4) — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil socioeconómico (metodología SE4) — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2022
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Dependencia del colegio de origen — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Región de origen — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Comuna de origen — 2022
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Nacionalidad del postulante — 2022
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Pertenencia a pueblo originario — 2022
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2022
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES