FICHA DE CARRERA
INGENIERIA COMERCIAL
UNIVERSIDAD ANDRES BELLO · SEDE VIÑA DEL MAR · 10 semestres · Vespertina
Vacantes
Sin dato publicado
Matrícula total
15
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 1
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 3
- Tipo de plan
- Plan Regular
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 10,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 10,0 semestres
- Proceso de titulación
- 0,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Educación Media
- Forma de ingreso
- 3- Cambio Interno
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región de Valparaíso
- Provincia
- VALPARAISO
- Comuna
- VIÑA DEL MAR
- Área de conocimiento
- Administración y Comercio
- Área genérica (CINE)
- Administración de Empresas y Derecho
- Subárea (CINE)
- Educación Comercial y Administración
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- NO ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 25/12/2022 - 25/12/2028
CNA / SIES · elaboración propia
También se dicta en
CASA CENTRAL (SANTIAGO) · Región Metropolitana de SantiagoA distanciaCASA CENTRAL (SANTIAGO) · Región Metropolitana de SantiagoDiurnaCASA CENTRAL (SANTIAGO) · Región Metropolitana de SantiagoVespertinaSEDE CASONA DE LAS CONDES · Región Metropolitana de SantiagoDiurnaSEDE VIÑA DEL MAR · Región de ValparaísoDiurnaSEDE CONCEPCION · Región del BiobíoDiurnaSEDE CONCEPCION · Región del BiobíoVespertina
SIES · Matrícula en educación superior
Vacantes vs. matriculados nuevos
Sin datos.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | $328.800 | $3.511.248 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $341.788 | $3.649.943 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2013 | $352.042 | $3.759.441 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2014 | $378.654 | $3.909.819 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2015 | $399.480 | $4.124.860 | $173.558 | $49.588 |
| 2016 | $419.454 | $4.331.103 | Sin dato publicado | $51.854 |
| 2017 | $437.673 | $4.331.102 | $0 | $52.634 |
| 2018 | $451.240 | $4.509.700 | $0 | $106.944 |
| 2019 | $451.000 | $4.850.000 | $0 | $110.144 |
| 2020 | $481.000 | $5.015.000 | $0 | $113.159 |
| 2021 | $490.000 | $5.160.000 | $0 | $116.300 |
| 2022 | $515.000 | $5.433.000 | $0 | $123.104 |
| 2023 | $581.000 | $6.280.000 | $0 | $139.432 |
| 2024 | $610.100 | $6.625.000 | $0 | $146.400 |
| 2025 | $638.775 | $4.973.459 | $0 | $0 |
| 2026 | $664.400 | $5.172.600 | $0 | $0 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2026
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2026
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2026
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 53,3%
- Matriculados considerados
- 15
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1.205 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 938 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN MARKETING | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 889 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 853 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN MARKETING | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 828 |
| INGENIERA COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 798 |
| INGENIERO COMERCIAL | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 791 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ECONOMIA Y FINANZAS O MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 606 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION ECONOMIA Y FINANZAS | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 488 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN FINANZAS | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 475 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN FINANZAS | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 465 |
| INGENIERA COMERCIAL CON MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 365 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN MARKETING | Sin dato publicado | 302 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION | Sin dato publicado | 251 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 206 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN MARKETING | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVA | 193 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 186 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN FINANZAS | Sin dato publicado | 157 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN MARKETING | Sin dato publicado | 101 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN FINANZAS | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVA | 99 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 96 |
| INGENIERA COMERCIAL CON MENCION ECONOMIA Y FINANZAS | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 93 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN FINANZAS | Sin dato publicado | 89 |
| INGENIERA COMERCIAL | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 80 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 78 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN MARKETING | INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN MARKETING | 70 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVA | 58 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS | Sin dato publicado | 55 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 54 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVA | 46 |
| INGENIERA COMERCIAL CON MENCION ECONOMIA Y FINANZAS | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 41 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION | Sin dato publicado | 37 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS | Sin dato publicado | 37 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ECONOMIA | Sin dato publicado | 36 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN FINANZAS | INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN FINANZAS | 27 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVA | 20 |
| INGENIERA COMERCIAL CON MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 18 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ECONOMIA | INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ECONOMIA | 16 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS | INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS | 14 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION | Sin dato publicado | 11 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 11 |
| INGENIERA COMERCIAL MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 10 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 10 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION | INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION | 8 |
| INGENIERA COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 8 |
| INGENIERO COMERCIAL | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVA | 7 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ECONOMIA | Sin dato publicado | 6 |
| INGENIERA COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN MARKETING | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 5 |
| LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | Sin dato publicado | 4 |
| INGENIERA COMERCIAL | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 4 |
| INGENIERO COMERCIAL | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 3 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION ECONOMIA Y FINANZAS | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 3 |
| INGENIERO COMERCIAL | Sin dato publicado | 2 |
| INGENIERO COMERCIAL | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 2 |
| INGENIERA COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN RECURSOS HUMANOS | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 2 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICES Y ADMINISTRATIVAS | 1 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ECONOMIA Y FINANZAS O MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCIO ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1 |
| INGENIERA COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN FINANZAS | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1 |
| INGENIERA COMERCIAL CON MENCIOON ECONOMIA Y FINANZAS | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1 |
| INGENIERA COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION Y ESPECIALIDAD EN FINANZAS | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1 |
| INGENIERA COMERCIAL CON MENCION EN ADMINISTRACION | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCION ECONOMIA Y FINANZAS | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICOS Y ADMINISTRATIVAS | 1 |
| INGENIERO COMERCIAL CON MENCIOON ADMINISTRACION | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 7,7 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 0,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Quintil de ingreso — carrera vs. institución — 2022
CarreraInstitución
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Contexto socioeconómico — 2025
- Con gratuidad
- 0,0%
- Con beca o crédito
- 13,6%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Sin dato publicado
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Dependencia del colegio de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Región de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Comuna de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Nacionalidad del postulante — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Pertenencia a pueblo originario — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES