FICHA DE CARRERA
DISEÑO
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES · CASA CENTRAL (SANTIAGO) · 10 semestres · Diurna
Vacantes 2026
165
Matrícula total
834
Puntaje de corte
650
2025
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 67
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 1
- Tipo de plan
- Plan Regular
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 10,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 10,0 semestres
- Proceso de titulación
- 0,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Educación Media
- Forma de ingreso
- 1- Ingreso Directo (regular)
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región Metropolitana de Santiago
- Provincia
- SANTIAGO
- Comuna
- SANTIAGO
- Área de conocimiento
- Arte y Arquitectura
- Área genérica (CINE)
- Artes y Humanidades
- Subárea (CINE)
- Artes
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- NO ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 15/11/2023 - 15/11/2029
CNA / SIES · elaboración propia
Vacantes vs. matriculados nuevos
VacantesMatriculados nuevos
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados — 2025
mín 650Q1 691mediana 717Q3 737máx 791n 12
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | $283.112 | $2.831.123 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2008 | $145.505 | $1.455.052 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2009 | $326.862 | $3.268.616 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2010 | $336.364 | $3.363.636 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2011 | $350.000 | $3.500.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $207.000 | $2.071.000 | $180.778 | $0 |
| 2013 | $384.000 | $3.832.000 | $183.700 | $0 |
| 2014 | $394.000 | $3.928.000 | $190.640 | $0 |
| 2015 | $418.000 | $4.168.000 | $200.000 | $0 |
| 2016 | $441.000 | $4.401.000 | $208.000 | $0 |
| 2017 | $459.000 | $4.581.000 | $210.600 | $0 |
| 2018 | $470.000 | $4.696.000 | $214.200 | $0 |
| 2019 | $489.000 | $4.889.000 | $220.400 | $0 |
| 2020 | $505.000 | $5.045.000 | $228.000 | $0 |
| 2021 | $525.000 | $5.247.000 | $232.728 | $0 |
| 2022 | $562.000 | $5.614.000 | $248.000 | $0 |
| 2023 | $645.000 | $6.439.000 | $280.000 | $0 |
| 2024 | $684.000 | $6.832.000 | $292.000 | $0 |
| 2025 | $722.000 | $7.208.000 | $0 | $310.000 |
| 2026 | $761.000 | $7.597.000 | $0 | $318.000 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2026
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2026
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2026
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 7,4%
- Matriculados considerados
- 834
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| DISEÑADORA CON MENCION DISEÑO INDUSTRIAL | LICENCIADA EN DISEÑO | 218 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÑO | 195 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO INDUSTRIAL | LICENCIADA EN DISEÑO | 192 |
| DISEÑADORA CON MENCION DISEÑO GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÑO | 172 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO INDUSTRIAL | LICENCIADO EN DISEÑO | 97 |
| DISEÑADORA | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION DISEÑO GRAFICO | 90 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO | 86 |
| DISEÑADORA | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION DISEÑO INDUSTRIAL | 82 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO GRAFICO | Sin dato publicado | 81 |
| DISEÑADOR CON MENCION DISEÑO INDUSTRIAL | LICENCIADO EN DISEÑO | 73 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO INDUSTRIAL | Sin dato publicado | 64 |
| DISEÑADOR CON MENCION DISEÑO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO | 61 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO INDUSTRIAL | DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO INDUSTRIAL | 36 |
| DISEÃADORA CON MENCION DISEÃO INDUSTRIAL | LICENCIADA EN DISEÃO | 27 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO INDUSTRIAL | Sin dato publicado | 25 |
| DISEÑADOR | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION DISEÑO INDUSTRIAL | 25 |
| DISEÑADOR | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION DISEÑO GRAFICO | 24 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO GRAFICO | Sin dato publicado | 23 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO GRAFICO | DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | 22 |
| DISEÃADORA CON MENCION DISEÃO GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÃO | 22 |
| DISEÑADOR MENCION INDUSTRIAL | LICENCIADO EN DISEÑO | 10 |
| DISEÃADOR CON MENCION DISEÃO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÃO | 10 |
| DISEÃADOR CON MENCION DISEÃO INDUSTRIAL | LICENCIADO EN DISEÃO | 9 |
| DISEÑADORA | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION DISEÑO GRAFICO Y MENCION DISEÑO INDUSTRIAL | 9 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO GRAFICO | DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | 8 |
| DISEÃADORA CON MENCION INDUSTRIAL | LICENCIADA EN DISEÃO | 8 |
| DISEÑADOR MENCION GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO | 7 |
| DISEÃADORA CON MENCION GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÃO | 7 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO INDUSTRIAL | DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO INDUSTRIAL | 6 |
| DISEÑADORA MENCION INDUSTRIAL | LICENCIADA EN DISEÑO | 6 |
| DISEÑADORA MENCION GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÑO | 4 |
| DISEÃADOR CON MENCION GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÃO | 4 |
| DISEÃADOR CON MENCION EN DISEÃO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÃO | 3 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO INDUSTRIAL | LICENCIADO EN DISEÑO | 3 |
| DISEÑADOR | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION DISEÑO GRAFICO Y MENCION DISEÑO INDUSTRIAL | 3 |
| DISEÃADOR CON MENCION INDUSTRIAL | LICENCIADO EN DISEÃO | 2 |
| DISEÃADORA CON MENCION EN DISEÃO GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÃO | 2 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÑO | 2 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO | LICENCIADA EN DISEÑO | 1 |
| DISEÃADORA CON MENCION EN DISEÃO INDUSTRIAL | LICENCIADA EN DISEÃO | 1 |
| DISEÃADORA CON MENCION GRAFICO | Sin dato publicado | 1 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO | 1 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO INDUSTRIAL | LICENCIADA EN DISEÑO | 1 |
| DISE��ADORA | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION DISEÑO INDUSTRIAL | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 10,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 0,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Quintil de ingreso — carrera vs. institución — 2025
CarreraInstitución
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Contexto socioeconómico — 2025
- Con gratuidad
- 62,6%
- Con beca o crédito
- 64,1%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Q2
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil FUAS (DFE) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Dependencia del colegio de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Región de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Comuna de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Nacionalidad del postulante — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Pertenencia a pueblo originario — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Vía de ingreso — 2026
VIA_ADMISION y VIA_INGRESO no traen diccionario ni documentación pública que confirme su significado, ni cuál de las dos es más granular — se muestran ambas como código crudo.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Ponderaciones de la prueba de admisión y cupos especiales — detalle por año
Notas / Ranking / Lenguaje / Matemática 1 / Matemática 2 / Historia y Cs. Sociales / Ciencias, en % del puntaje ponderado. Algunos años tienen columnas completas sin dato en la fuente (ver notas de la ficha técnica) — no es un error del cruce.
| Año | Notas | Ranking | Leng. | Mate 1 | Mate 2 | H. y Cs. | Ciencias | Cupos BEA | Vacantes PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 20% | Sin dato publicado | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 3 | Sin dato publicado |
| 2013 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 3 | Sin dato publicado |
| 2014 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 3 | Sin dato publicado |
| 2015 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 3 | Sin dato publicado |
| 2016 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 3 | Sin dato publicado |
| 2017 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2018 | 10% | Sin dato publicado | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | Sin dato publicado | 2 | Sin dato publicado |
| 2019 | 10% | Sin dato publicado | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | Sin dato publicado | 1 | Sin dato publicado |
| 2020 | 10% | Sin dato publicado | 35% | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 10% | 10% | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2021 | 10% | Sin dato publicado | 35% | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 10% | 10% | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2022 | 10% | Sin dato publicado | 35% | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 10% | 10% | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2023 | 10% | 30% | 25% | 25% | 0% | 10% | 10% | Sin dato publicado | 0 |
| 2024 | 10% | 30% | 25% | 25% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 1 | 0 |
| 2025 | 10% | 30% | 25% | 25% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 1 | 0 |
| 2026 | 10% | 30% | 25% | 25% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 1 | 0 |
DEMRE · Oferta académica (histórica y definitiva) · elaboración propia
Brecha digital del postulante
Acceso declarado en el cuestionario socioeconómico PAES del postulante — no todos los años tienen esta pregunta disponible en la fuente.
Con internet en el hogarCon algún dispositivoCon espacio de estudio
DEMRE · Cuestionario socioeconómico del postulante PAES
Grupo de ingreso per cápita del hogar — 2026
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
DEMRE · Cuestionario socioeconómico del postulante PAES
Experiencia previa en educación superior — 2026
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
DEMRE · Cuestionario de experiencia académica del postulante PAES
Modalidad de estudios declarada — 2026
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
DEMRE · Cuestionario de experiencia académica del postulante PAES
Primera generación (pregunta 1) — 2026
No se sabe con certeza qué código representa "es primera generación": por eso este dato no alimenta el indicador de primera generación del panel socioeconómico, se muestra aparte como código crudo.
DEMRE · Cuestionario de experiencia académica del postulante PAES
Primera generación (pregunta 2, detalle) — 2026
No se sabe con certeza qué código representa "es primera generación": por eso este dato no alimenta el indicador de primera generación del panel socioeconómico, se muestra aparte como código crudo.
DEMRE · Cuestionario de experiencia académica del postulante PAES