FICHA DE CARRERA
CINE
UNIVERSIDAD DE ARTE Y CIENCIAS SOCIALES ARCIS · CASA CENTRAL (SANTIAGO) · 8 semestres · Diurna
Vacantes
Sin dato publicado
Matrícula total
7
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 12
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 1
- Tipo de plan
- Plan Regular
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 8,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 10,0 semestres
- Proceso de titulación
- 2,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Educación Media
- Forma de ingreso
- Sin dato publicado
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región Metropolitana de Santiago
- Provincia
- SANTIAGO
- Comuna
- SANTIAGO
- Área de conocimiento
- Arte y Arquitectura
- Área genérica (CINE)
- Artes y Humanidades
- Subárea (CINE)
- Artes
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- NO ACREDITADA
- Institución acreditada
- NO ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- -
CNA / SIES · elaboración propia
Vacantes vs. matriculados nuevos
Sin datos.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | $148.000 | $2.364.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2008 | $157.000 | $2.506.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2009 | $157.000 | $2.506.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2010 | $163.000 | $2.516.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2011 | $180.000 | $3.177.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $178.000 | $3.445.000 | $891.000 | $0 |
| 2013 | $180.000 | $3.520.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2014 | $180.000 | $3.573.000 | $940.000 | Sin dato publicado |
| 2015 | $180.000 | $3.240.000 | $940.000 | $0 |
| 2016 | $180.000 | $3.246.000 | $9.060.000 | $0 |
| 2017 | $180.000 | $3.246.000 | $906.000 | $0 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2017
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2017
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2017
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 0,0%
- Matriculados considerados
- 7
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2016
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2016
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION DE CINE | Sin dato publicado | 10 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | Sin dato publicado | 8 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION DE PRODUCCION | Sin dato publicado | 8 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION DE CINE | REALIZADOR CINEMATOGRAFICO, MENCION EN DIRECCION DE CINE | 7 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN MONTAJE | REALIZADOR CINEMATOGRAFICO, MENCION EN MONTAJE | 5 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION EN FOTOGRAFIA | REALIZADOR CINEMATOGRAFICO, MENCION EN DIRECCION EN FOTOGRAFIA | 5 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN GUION CINEMATOGRAFICO | Sin dato publicado | 5 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN GUION | REALIZADOR CINEMATOGRAFICO, MENCION EN GUION | 4 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN MONTAJE Y POST PRODUCCION | Sin dato publicado | 3 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICA MENCION EN DIRECCION DE CINE | Sin dato publicado | 3 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | LICENCIADO EN CINE | 3 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN MONTAJE Y POSTPRODUCCION | Sin dato publicado | 3 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION DIRECCION DE FOTOGRAFIA | LICENCIADO EN CINE | 3 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICA MENCION EN GUION CINEMATOGRAFICO | Sin dato publicado | 3 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICA MENCION EN PRODUCCION | Sin dato publicado | 3 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DISEÑO SONORO | Sin dato publicado | 2 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DISEÑO SONORO | REALIZADOR CINEMATOGRAFICO, MENCION EN DISEÑO SONORO | 2 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN MONTAJE Y POST PRODUCCION | REALIZADOR CINEMATOGRAFICO, MENCION EN MONTAJE Y POST PRODUCCION | 2 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICA MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | REALIZADORA CINEMATOGRAFICA, MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | 2 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICA MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | Sin dato publicado | 2 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICA MENCION EN DIRECCION DE PRODUCCION | Sin dato publicado | 2 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION DE CINE | Sin dato publicado | 2 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN CINE | REALIZADOR CINEMATOGRAFICO, MENCION EN CINE | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | REALIZADOR CINEMATOGRAFICO, MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN MONTAJE | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN PRODUCCION | REALIZADOR CINEMATOGRAFICO, MENCION EN PRODUCCION | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION LIBRETOS Y GUIONES | REALIZADOR CINEMATOGRAFICO, MENCION LIBRETOS Y GUIONES | 1 |
| REALIZADOR EN CINE Y TELEVISION MENCION EN DIRECCION DE CINE | REALIZADOR EN CINE Y TELEVISION, MENCION EN DIRECCION DE CINE | 1 |
| REALIZADOR EN CINE Y TELEVISION MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | REALIZADOR EN CINE Y TELEVISION, MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | 1 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICA MENCION EN LIBRETOS Y GUIONES | REALIZADORA CINEMATOGRAFICA, MENCION EN LIBRETOS Y GUIONES | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION DE DIRECCION DE PRODUCCION | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN GUION | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADOR DE CINE MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADOR DE CINE Y TELEVISION MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICA MENCION EN GUION | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION DE CINE | LICENCIADA EN CINE | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION DE PRODUCCION | LICENCIADO EN CINE | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION EN GUION | LICENCIADO EN CINE | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN GUION | LICENCIADO EN CINE | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN LIBRETOS Y GUIONES | LICENCIADO EN CINE | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN PRODUCCION | LICENCIADO EN CINE | 1 |
| REALIZADOR EN CINE Y TELEVISION MENCION EN DIRECCION DE CINE | LICENCIADO EN CINE | 1 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICA MENCION EN GUION | LICENCIADA EN CINE | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN MONTAJE | LICENCIADO EN CINE | 1 |
| REALIZADOR EN CINE Y TELEVISION MENCION EN LIBRETOS Y GUIONES | LICENCIADA EN CINE | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION DE CINE | LICENCIADO EN CINE | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DISEÑO SONORA | LICENCIADO EN CINE | 1 |
| REALIZADOR EN CINE Y TELEVISION MENCION EN DIRECCION DE FOTOGRAFIA | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADOR EN CINE Y TELEVISION MENCION EN DIRECCION DE CINE | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN DIRECCION DE PRODUCCION | LICENCIADA EN CINE | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION EN PRODUCCION | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICA MENCION DE CINE | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICO MENCION EN GUION CINEMATOGRAFICO | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADORA CINEMATOGRAFICO MENCION EN PRODUCCION | Sin dato publicado | 1 |
| REALIZADOR CINEMATOGRAFICO MENCION DIRECCION DE CINE | Sin dato publicado | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2016
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 10,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 2,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Quintil de ingreso — carrera vs. institución — 2014
CarreraInstitución
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Contexto socioeconómico — 2017
- Con gratuidad
- 0,0%
- Con beca o crédito
- 42,9%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Sin dato publicado
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2017
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2017
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES