FICHA DE CARRERA
PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA
UNIVERSIDAD CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ · CASA CENTRAL (SANTIAGO) · 10 semestres · Vespertina
Vacantes 2020
45
Matrícula total
158
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 2
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 2
- Tipo de plan
- Plan Regular
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 10,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 10,0 semestres
- Proceso de titulación
- 0,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Educación Media
- Forma de ingreso
- 4- Cambio Externo
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región Metropolitana de Santiago
- Provincia
- SANTIAGO
- Comuna
- SANTIAGO
- Área de conocimiento
- Educación
- Área genérica (CINE)
- Educación
- Subárea (CINE)
- Educación
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 20/10/2021 - 20/10/2025
CNA / SIES · elaboración propia
También se dicta en
SIES · Matrícula en educación superior
Vacantes vs. matriculados nuevos
VacantesMatriculados nuevos
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | $161.200 | $1.612.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2008 | $172.500 | $1.725.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2009 | $187.200 | $1.872.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2010 | $193.750 | $1.937.500 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2011 | $98.460 | $984.600 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $212.190 | $2.121.900 | Sin dato publicado | $190.970 |
| 2013 | Sin dato publicado | $2.206.800 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2014 | $229.730 | $2.297.300 | $0 | $206.760 |
| 2015 | $245.580 | $2.455.800 | Sin dato publicado | $221.020 |
| 2016 | $255.650 | $2.556.500 | Sin dato publicado | $235.000 |
| 2017 | $264.600 | $2.646.000 | $247.000 | $0 |
| 2018 | $272.540 | $2.725.400 | $258.000 | $0 |
| 2019 | $280.800 | $2.808.000 | $265.800 | $0 |
| 2020 | $289.200 | $2.892.000 | $273.800 | $0 |
| 2021 | $297.900 | $2.979.000 | $282.000 | $0 |
| 2022 | $315.800 | $3.158.000 | $298.900 | $0 |
| 2023 | $315.800 | $3.572.000 | $337.200 | $40.300 |
| 2024 | $329.400 | $3.725.600 | $351.700 | $42.000 |
| 2025 | $344.223 | $3.893.252 | $367.500 | $43.900 |
| 2026 | $358.000 | $4.049.000 | $382.200 | $45.700 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2026
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2026
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2026
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 6,3%
- Matriculados considerados
- 158
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA MENCION EN EDUCACION MATEMATICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 177 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 177 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA | PROFESOR DE EDUCACION BASICA | 143 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 107 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION, O MENCION EN EDUCACION MATEMATI | LICENCIADO EN EDUCACION | 101 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 96 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION O MENCION EN EDUCACION MATEMATIC | LICENCIADO EN EDUCACION | 90 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA MENCION EN ESTUDIO Y COMPRENSION DE LA NATURALEZA | LICENCIADA EN EDUCACION | 79 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN EDUCACION MATEMATICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 78 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN CIENCIAS NATURALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 37 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA MENCION EN EDUCACION MATEMATICA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 36 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 31 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 26 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION EN EDUCACION MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 22 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION EN ESTUDIO Y COMPRENSION DE LA NATURALEZA | LICENCIADO EN EDUCACION | 18 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 17 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 14 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 11 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA MENCION EN ESTUDIO Y COMPRENSION DE LA NATURALEZA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 10 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 10 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN EDUCACION MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 10 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN ESTUDIO Y COMPRENSION DE LA NATURALEZA | LICENCIADO EN EDUCACION | 9 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 8 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN ESTUDIO Y COMPRENSION DE LA NATURALEZA | LICENCIADA EN EDUCACION | 5 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA Y LICENCIATURA EN EDUCACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA MENCION EN ESTUDIO Y COMPRENSION DE LA NATURALEZA | LICENCIADO(A) EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN CIENCIAS NATURALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 10,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 0,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Quintil de ingreso — carrera vs. institución — 2025
CarreraInstitución
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Contexto socioeconómico — 2025
- Con gratuidad
- 69,3%
- Con beca o crédito
- 75,9%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Q3
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil FUAS (DFE) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Dependencia del colegio de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Región de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Comuna de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Nacionalidad del postulante — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Pertenencia a pueblo originario — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Ponderaciones de la prueba de admisión y cupos especiales — detalle por año
Notas / Ranking / Lenguaje / Matemática 1 / Matemática 2 / Historia y Cs. Sociales / Ciencias, en % del puntaje ponderado. Algunos años tienen columnas completas sin dato en la fuente (ver notas de la ficha técnica) — no es un error del cruce.
| Año | Notas | Ranking | Leng. | Mate 1 | Mate 2 | H. y Cs. | Ciencias | Cupos BEA | Vacantes PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20% | 30% | 20% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2018 | 20% | Sin dato publicado | 20% | 20% | Sin dato publicado | 10% | Sin dato publicado | 2 | Sin dato publicado |
| 2019 | 20% | Sin dato publicado | 20% | 20% | Sin dato publicado | 10% | Sin dato publicado | 2 | Sin dato publicado |
| 2020 | 20% | Sin dato publicado | 20% | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 10% | 10% | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
DEMRE · Oferta académica (histórica y definitiva) · elaboración propia