FICHA DE CARRERA
DISEÑO
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO · CASA CENTRAL (CONCEPCION) · 10 semestres · Diurna
Vacantes 2026
70
Matrícula total
197
Puntaje de corte
594
2024
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 15
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 1
- Tipo de plan
- Plan Regular
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 10,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 10,0 semestres
- Proceso de titulación
- 0,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Educación Media
- Forma de ingreso
- 1- Ingreso Directo (regular)
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región del Biobío
- Provincia
- CONCEPCION
- Comuna
- CONCEPCION
- Área de conocimiento
- Arte y Arquitectura
- Área genérica (CINE)
- Artes y Humanidades
- Subárea (CINE)
- Artes
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- NO ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 17/12/2021 - 17/12/2027
CNA / SIES · elaboración propia
También se dicta en
SEDE SANTIAGO (LAS CONDES) · Región Metropolitana de SantiagoDiurnaSEDE SANTIAGO (S.C. APOQUINDO) · Región Metropolitana de SantiagoDiurna
SIES · Matrícula en educación superior
Vacantes vs. matriculados nuevos
VacantesMatriculados nuevos
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados — 2024
mín 594Q1 609mediana 621Q3 645máx 700n 4
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | $200.000 | $2.070.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2009 | $240.000 | $2.485.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2010 | $247.000 | $2.560.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2011 | $257.000 | $2.662.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $270.000 | $2.795.000 | Sin dato publicado | $80.000 |
| 2013 | $270.000 | $2.890.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2014 | $280.000 | $3.072.000 | $0 | $80.000 |
| 2015 | $303.000 | $3.302.000 | Sin dato publicado | $80.000 |
| 2016 | $321.000 | $3.536.251 | $0 | $20.000 |
| 2017 | $368.438 | $3.684.384 | $0 | $20.000 |
| 2018 | $401.367 | $3.826.364 | $0 | $20.000 |
| 2019 | $440.818 | $4.022.465 | $0 | $20.000 |
| 2020 | $480.417 | $4.210.715 | $0 | $20.000 |
| 2021 | $494.445 | $4.333.665 | $0 | $20.000 |
| 2022 | $17 | $149 | $0 | Sin dato publicado |
| 2023 | $17 | $149 | $0 | $0 |
| 2024 | $17 | $149 | $0 | Sin dato publicado |
| 2025 | $17 | $149 | $0 | Sin dato publicado |
| 2026 | $17 | $149 | $0 | $1 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2026
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2026
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2026
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 3,6%
- Matriculados considerados
- 197
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | 350 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DE ESPACIOS Y OBJETOS | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DE ESPACIOS Y OBJETOS | 250 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO GRAFICO | Sin dato publicado | 151 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | Sin dato publicado | 76 |
| DISEÑADOR GRAFICO-AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIATURA EN DISEÑO GRAFICO-AMBIENTES Y OBJETOS | 74 |
| DISEÑADOR GRAFICO-AMBIENTES Y OBJETOS-DIGITAL | DISEÑADOR GRAFICO-AMBIENTES Y OBJETOS-DIGITAL | 73 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DE MODA Y GESTION | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DE MODA Y GESTION | 71 |
| DISEÑADOR GRAFICO-AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÑADO GRAFICO-AMBIENTES Y OBJETOS | 70 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO GRAFICO | Sin dato publicado | 69 |
| DISEÃADORA CON MENCION EN DISEÃO DE AMBIENTES Y OBJETOS | Sin dato publicado | 56 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN INTERACCION DIGITAL | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION EN INTERACCION DIGITAL | 55 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | Sin dato publicado | 54 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 53 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | 42 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO | 38 |
| DISEÃADORA CON MENCION EN DISEÃO GRAFICO | Sin dato publicado | 36 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÑO | 32 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÑO | 27 |
| DISEÑADOR GRAFICO-AMBIENTES Y OBJETOS-DIGITAL | Sin dato publicado | 26 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO DE ESPACIOS Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DE ESPACIOS Y OBJETOS | 24 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO | 23 |
| DISEÑADOR MENCION EN GRAFICO | Sin dato publicado | 23 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN INTERACCION DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION EN INTERACCION DIGITAL | 21 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 20 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO DIGITAL | Sin dato publicado | 18 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO DE INTERACCION DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DE INTERACCION DIGITAL | 17 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DIGITAL | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DIGITAL | 12 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÑO EN DISEÑO DIGITAL | 11 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO | 11 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DE INTERACCION DIGITAL | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DE INTERACCION DIGITAL | 11 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADA EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 10 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÑO GRAFICO | 9 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO DIGITAL | Sin dato publicado | 8 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÑO | 8 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 8 |
| DISEÃADORA CON MENCION EN DISEÃO DIGITAL | Sin dato publicado | 8 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO | 8 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DIGITAL | 7 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO DE MODA Y GESTION | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DE MODA Y GESTION | 6 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 5 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÑO | 5 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO | 4 |
| DISEÃADOR CON MENCION EN DISEÃO GRAFICO | Sin dato publicado | 4 |
| DISEÃADORA CON MENCION EN DISEÃO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÃO CON MENCION EN DISEÃO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 4 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÑO GRAFICO | 3 |
| DISEÃADOR CON MENCION EN DISEÃO DIGITAL | Sin dato publicado | 3 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADA EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 3 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 3 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DIGITAL | 3 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO GRAFICO | 3 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN INTERACCION DIGITAL | LICENCIADA EN DISEÑO | 3 |
| DISEÑADOR MENCION DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 2 |
| DISEÑADOR MENCION EN DISEÑO .. | Sin dato publicado | 2 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÑO | 2 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DIGITAL | 2 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADA EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 2 |
| DISEÃADOR CON MENCION EN DISEÃO DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÃO CON MENCION EN DISEÃO DIGITAL | 2 |
| DISEÃADORA CON MENCION EN DISEÃO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADA EN DISEÃO CON MENCION EN DISEÃO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 2 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | 2 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DIGITAL | LICENCIADA EN DISEÑO | 2 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DE ESPACIOS Y OBJETOS | LICENCIADA EN DISEÑO | 2 |
| LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS | LICENCIADO EN CIENCIAS JURIDICAS | 1 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÑO GRAFICO | 1 |
| DISEÑADORA MENCION EN DISEÑO DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÑO DIGITAL | 1 |
| DISEÑADOR MENCION EN GRAFICO | LICENCIADA EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | 1 |
| DISEÃADOR CON DISEÃO GRAFICO | Sin dato publicado | 1 |
| DISEÃADOR CON MENCION EN DISEÃO DE AMBIENTES Y OBJETOS | Sin dato publicado | 1 |
| DISEÃADOR CON MENCION EN DISEÃO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÃO CON MENCION EN DISEÃO GRAFICO | 1 |
| DISEÃADOR CON MENCION EN DISEÃO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÃO GRAFICO | 1 |
| DISEÃADORA CON MENCION EN AMBIENTES Y OBJETOS | Sin dato publicado | 1 |
| DISEÃADORA CON MENCION EN DISEÃO DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÃO CON MENCION EN DISEÃO DIGITAL | 1 |
| DISEÃADORA CON MENCION EN DISEÃO GRAFICO | LICENCIADO EN DISEÃO CON MENCION EN DISEÃO GRAFICO | 1 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION EN AMBIENTES Y OBJETOS | 1 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÑO | 1 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN INTERACCION DIGITAL | LICENCIADO EN DISEÑO | 1 |
| DISEÑADORA CON MENCION EN DISEÑO DE AMBIENTES Y OBJETOS | LICENCIADA EN DISEÑO | 1 |
| DISEÑADORA | LICENCIADA EN DISEÑO CON MENCION EN DISEÑO DE ESPACIOS Y OBJETOS | 1 |
| DISEÑADOR CON MENCION EN DISEÑO DE ESPACIOS Y OBJETOS | LICENCIADO EN DISEÑO | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 10,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 0,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Quintil de ingreso — carrera vs. institución — 2025
CarreraInstitución
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Contexto socioeconómico — 2025
- Con gratuidad
- 0,0%
- Con beca o crédito
- 28,5%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Q3
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil FUAS (DFE) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Dependencia del colegio de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Región de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Comuna de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Nacionalidad del postulante — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Pertenencia a pueblo originario — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Vía de ingreso — 2026
VIA_ADMISION y VIA_INGRESO no traen diccionario ni documentación pública que confirme su significado, ni cuál de las dos es más granular — se muestran ambas como código crudo.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Ponderaciones de la prueba de admisión y cupos especiales — detalle por año
Notas / Ranking / Lenguaje / Matemática 1 / Matemática 2 / Historia y Cs. Sociales / Ciencias, en % del puntaje ponderado. Algunos años tienen columnas completas sin dato en la fuente (ver notas de la ficha técnica) — no es un error del cruce.
| Año | Notas | Ranking | Leng. | Mate 1 | Mate 2 | H. y Cs. | Ciencias | Cupos BEA | Vacantes PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 20% | Sin dato publicado | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2013 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2014 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2015 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2016 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2017 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2018 | 10% | Sin dato publicado | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | Sin dato publicado | 2 | Sin dato publicado |
| 2019 | 10% | Sin dato publicado | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | Sin dato publicado | 2 | Sin dato publicado |
| 2020 | 10% | Sin dato publicado | 35% | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 10% | 10% | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2021 | 10% | Sin dato publicado | 35% | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 10% | 10% | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2022 | 10% | Sin dato publicado | 35% | Sin dato publicado | Sin dato publicado | 10% | 10% | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2023 | 10% | 10% | 35% | 35% | 0% | 10% | 10% | Sin dato publicado | 0 |
| 2024 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | 0 |
| 2025 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | 0 |
| 2026 | 10% | 10% | 35% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | 0 |
DEMRE · Oferta académica (histórica y definitiva) · elaboración propia
Brecha digital del postulante
Acceso declarado en el cuestionario socioeconómico PAES del postulante — no todos los años tienen esta pregunta disponible en la fuente.
Con internet en el hogarCon algún dispositivoCon espacio de estudio
DEMRE · Cuestionario socioeconómico del postulante PAES
Grupo de ingreso per cápita del hogar — 2026
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
DEMRE · Cuestionario socioeconómico del postulante PAES
Experiencia previa en educación superior — 2026
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
DEMRE · Cuestionario de experiencia académica del postulante PAES
Modalidad de estudios declarada — 2026
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
DEMRE · Cuestionario de experiencia académica del postulante PAES
Primera generación (pregunta 1) — 2026
No se sabe con certeza qué código representa "es primera generación": por eso este dato no alimenta el indicador de primera generación del panel socioeconómico, se muestra aparte como código crudo.
DEMRE · Cuestionario de experiencia académica del postulante PAES
Primera generación (pregunta 2, detalle) — 2026
No se sabe con certeza qué código representa "es primera generación": por eso este dato no alimenta el indicador de primera generación del panel socioeconómico, se muestra aparte como código crudo.
DEMRE · Cuestionario de experiencia académica del postulante PAES