FICHA DE CARRERA
INGENIERIA COMERCIAL
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE · CASA CENTRAL (SANTIAGO) · 2 semestres · Vespertina
Vacantes 2011
120
Matrícula total
39
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 23
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 1
- Tipo de plan
- Plan Regular
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 2,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 2,0 semestres
- Proceso de titulación
- 1,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Educación Media
- Forma de ingreso
- Sin dato publicado
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región Metropolitana de Santiago
- Provincia
- SANTIAGO
- Comuna
- ESTACION CENTRAL
- Área de conocimiento
- Administración y Comercio
- Área genérica (CINE)
- Administración de Empresas y Derecho
- Subárea (CINE)
- Educación Comercial y Administración
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 25/02/2021 - 25/02/2028
CNA / SIES · elaboración propia
También se dicta en
SIES · Matrícula en educación superior
Vacantes vs. matriculados nuevos
VacantesMatriculados nuevos
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | $120.800 | $2.502.750 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2008 | $128.800 | $2.675.450 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2015 | $120.000 | $3.864.000 | $0 | $0 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2015
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2015
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2015
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 0,0%
- Matriculados considerados
- 39
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 627 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 600 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS | 181 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 156 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Sin dato publicado | 124 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y/O CIENCIAS ECONOMICAS | 106 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y ,O ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y, O CIENCIAS ECONOMICAS | 94 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION YO CIENCIAS ECONOMICAS | 90 |
| INGENIERO COMERCIAL | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION-CIENCIAS ECONOMICAS | 87 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y O CIENCIAS ECONOMICAS | 76 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ECONOMIA | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS | 72 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y O CIENCIAS ECONOMICAS | 46 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | Sin dato publicado | 45 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | Sin dato publicado | 43 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION YO CIENCIAS ECONOMICAS | 40 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | LICENCIATURA EN CIENCIAS ECONOMICAS | 39 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y O CIENCIAS ECONOMICAS | 37 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS YO ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y O CIENCIAS ECONOMICAS | 31 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y O CIENCIAS ECONOMICAS | 28 |
| INGENIERO COMERCIAL | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA DMINISTRACION YO CIENCIAS ECONOMICAS | 27 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION YO CIENCIAS ECONOMICAS | 24 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 21 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 14 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS ECONOMICAS | 7 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ECONOMIA | Sin dato publicado | 6 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION YO CIENCIAS ECONOMICAS | 6 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS | 5 |
| INGENIERO COMERCIAL MENCION EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y O ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION Y O CIENCIAS ECONOMICAS | 3 |
| INGENIERO COMERCIAL EN ECONOMIA | LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 2 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ECONOMIA | LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 1 |
| INGENIERIA COMERCIAL | LICENCIADA EN INGENIERIA COMERCIAL | 1 |
| INGENIERA COMERCIAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | LICENCIADA EN CIENCIAS ECONOMICAS | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 10,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 1,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Contexto socioeconómico — 2015
- Con gratuidad
- 0,0%
- Con beca o crédito
- 0,0%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Sin dato publicado
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE4) — 2015
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil socioeconómico (metodología SE4) — 2015
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2015
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Ponderaciones de la prueba de admisión y cupos especiales — detalle por año
Notas / Ranking / Lenguaje / Matemática 1 / Matemática 2 / Historia y Cs. Sociales / Ciencias, en % del puntaje ponderado. Algunos años tienen columnas completas sin dato en la fuente (ver notas de la ficha técnica) — no es un error del cruce.
| Año | Notas | Ranking | Leng. | Mate 1 | Mate 2 | H. y Cs. | Ciencias | Cupos BEA | Vacantes PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 35% | Sin dato publicado | 20% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 0% | 0 | Sin dato publicado |
| 2005 | 35% | Sin dato publicado | 20% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 0% | 0 | Sin dato publicado |
| 2006 | 35% | Sin dato publicado | 20% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 0% | 0 | Sin dato publicado |
| 2007 | 35% | Sin dato publicado | 20% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 0% | 3 | Sin dato publicado |
| 2008 | 35% | Sin dato publicado | 20% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 0% | 3 | Sin dato publicado |
| 2009 | 35% | Sin dato publicado | 20% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 0% | 2 | Sin dato publicado |
| 2010 | 35% | Sin dato publicado | 20% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 10 | Sin dato publicado |
| 2011 | 35% | Sin dato publicado | 20% | 35% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 10 | Sin dato publicado |
DEMRE · Oferta académica (histórica y definitiva) · elaboración propia