FICHA DE CARRERA
PEDAGOGIA EN EDUCACION BASICA
UNIVERSIDAD DE TARAPACA · SEDE IQUIQUE · 10 semestres · Diurna
Vacantes 2011
30
Matrícula total
1
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 17
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 2
- Tipo de plan
- Plan Regular
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 10,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 10,0 semestres
- Proceso de titulación
- 1,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Educación Media
- Forma de ingreso
- 10- Otras formas de Ingreso
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región de Tarapacá
- Provincia
- IQUIQUE
- Comuna
- IQUIQUE
- Área de conocimiento
- Educación
- Área genérica (CINE)
- Educación
- Subárea (CINE)
- Educación
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 22/06/2023 - 22/06/2029
CNA / SIES · elaboración propia
También se dicta en
SIES · Matrícula en educación superior
Vacantes vs. matriculados nuevos
VacantesMatriculados nuevos
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | $86.000 | $1.512.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2008 | $90.000 | $1.600.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2009 | $97.000 | $1.736.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2010 | $97.000 | $1.810.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2011 | $105.000 | $1.900.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $109.000 | $1.971.000 | Sin dato publicado | $178.000 |
| 2013 | $115.000 | $2.700.000 | Sin dato publicado | $186.000 |
| 2014 | $121.000 | $2.174.000 | Sin dato publicado | $194.000 |
| 2015 | $128.000 | $2.305.000 | Sin dato publicado | $205.000 |
| 2016 | $134.000 | $2.400.000 | $0 | $214.500 |
| 2017 | $134.000 | $2.477.000 | $0 | $106.000 |
| 2018 | $137.000 | $2.539.000 | $0 | $108.700 |
| 2019 | $146.000 | $2.701.000 | $0 | $115.000 |
| 2020 | $150.000 | $2.774.000 | $0 | $118.000 |
| 2021 | $155.000 | $2.857.000 | $0 | $135.000 |
| 2022 | $165.000 | $3.100.000 | $0 | $283.000 |
| 2023 | $188.000 | $3.519.000 | $0 | $323.000 |
| 2024 | $198.000 | $3.695.000 | $0 | $187.000 |
| 2025 | $0 | $4.700.000 | $0 | $195.000 |
| 2026 | $0 | $4.895.000 | $0 | $205.000 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2026
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2026
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2026
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 0,0%
- Matriculados considerados
- 1
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 181 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 98 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 93 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA | Sin dato publicado | 92 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN MATEMATICA Y CIENCIAS NATURALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 14 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE E HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 10 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE E HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 9 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN MATEMATICA Y CIENCIAS NATURALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 9 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE E HISTORIA GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 9 |
| PSICOPEDAGOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 8 |
| EDUCADOR(A) DE PARVULOS | Sin dato publicado | 7 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN MATEMATICA Y CIENCIAS NATURALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PSICOPEDAGOGIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 3 |
| PSICOPEDAGOGA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE E HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE E HISTORIA GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE E HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION LENGUAJE E HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION BASICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION BASICA CON MENCION EN LENGUAJE E HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALE | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 8,1 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 1,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Quintil de ingreso — carrera vs. institución — 2022
CarreraInstitución
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Contexto socioeconómico — 2023
- Con gratuidad
- 0,0%
- Con beca o crédito
- 25,0%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Sin dato publicado
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2023
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2023
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Ponderaciones de la prueba de admisión y cupos especiales — detalle por año
Notas / Ranking / Lenguaje / Matemática 1 / Matemática 2 / Historia y Cs. Sociales / Ciencias, en % del puntaje ponderado. Algunos años tienen columnas completas sin dato en la fuente (ver notas de la ficha técnica) — no es un error del cruce.
| Año | Notas | Ranking | Leng. | Mate 1 | Mate 2 | H. y Cs. | Ciencias | Cupos BEA | Vacantes PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 40% | Sin dato publicado | 30% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 0 | Sin dato publicado |
| 2006 | 40% | Sin dato publicado | 30% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 0 | Sin dato publicado |
| 2007 | 40% | Sin dato publicado | 30% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 1 | Sin dato publicado |
| 2008 | 40% | Sin dato publicado | 30% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 4 | Sin dato publicado |
| 2009 | 40% | Sin dato publicado | 30% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2010 | 40% | Sin dato publicado | 30% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2011 | 40% | Sin dato publicado | 30% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 5 | Sin dato publicado |
DEMRE · Oferta académica (histórica y definitiva) · elaboración propia