FICHA DE CARRERA
LICENCIATURA EN EDUCACION Y PEDAGOGIA EN EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALIDAD PROBLEMAS DE APRENDIZAJE
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION · CASA CENTRAL (SANTIAGO) · 10 semestres · Diurna
Vacantes 2019
30
Matrícula total
1
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 12
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 1
- Tipo de plan
- Plan Regular
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 10,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 10,0 semestres
- Proceso de titulación
- 2,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Educación Media
- Forma de ingreso
- 3- Cambio Interno
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región Metropolitana de Santiago
- Provincia
- SANTIAGO
- Comuna
- ÑUÑOA
- Área de conocimiento
- Educación
- Área genérica (CINE)
- Educación
- Subárea (CINE)
- Educación
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- NO ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 06/09/2023 - 06/09/2027
CNA / SIES · elaboración propia
Vacantes vs. matriculados nuevos
VacantesMatriculados nuevos
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | $95.000 | $1.250.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2008 | $101.000 | $1.330.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2009 | $115.000 | $1.560.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2010 | $115.000 | $1.560.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2011 | $120.000 | $1.610.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $125.000 | $1.675.000 | Sin dato publicado | $129.000 |
| 2013 | $130.000 | $1.760.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2014 | $135.000 | $1.950.000 | Sin dato publicado | $138.000 |
| 2015 | $143.000 | $2.067.000 | Sin dato publicado | $145.000 |
| 2016 | $150.000 | $2.151.000 | Sin dato publicado | $151.000 |
| 2017 | $155.000 | $2.220.000 | $158.000 | $0 |
| 2018 | $155.000 | $2.275.000 | $160.000 | $0 |
| 2019 | $159.000 | $2.340.000 | $162.000 | $0 |
| 2020 | $163.000 | $2.403.000 | $164.000 | $0 |
| 2021 | $168.000 | $2.476.000 | $164.000 | $0 |
| 2022 | $170.000 | $2.723.600 | $174.000 | $0 |
| 2023 | $190.400 | $3.050.000 | $195.000 | $0 |
| 2024 | $184.000 | $3.203.000 | $195.000 | $0 |
| 2025 | $184.000 | $3.203.000 | $195.000 | $0 |
| 2026 | $198.000 | $3.700.000 | $195.000 | $27.000 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2026
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2026
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2026
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 100,0%
- Matriculados considerados
- 1
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| PROFESOR(A) DE EDUCACION DIFERENCIAL-ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 107 |
| PROFESOR A DE EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 97 |
| PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 49 |
| PROFESOR A DE EDUCACION DIFERENCIAL-ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 35 |
| PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIAL ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 29 |
| PROFESOR(A) DE EDUCACION DIFERENCIAL - ESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | Sin dato publicado | 28 |
| PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIALESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 24 |
| PROFESOR DE EDUCACION DIF. ESPECIAL. EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 16 |
| PROFESOR (A) DE EDUCACION DIFERENCIAL EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA DE EDUCACION DIFERENCIAL EN PROB DE APREND | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION DIFERENCIALESPECIALISTA EN PROBLEMAS DE APRENDIZAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA EN EDUCACION ESPECIAL CON ESPECIALIDAD EN APRENDIZAJE | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 10,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 2,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Quintil de ingreso — carrera vs. institución — 2022
CarreraInstitución
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Contexto socioeconómico — 2025
- Con gratuidad
- 0,0%
- Con beca o crédito
- 20,0%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Sin dato publicado
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Ponderaciones de la prueba de admisión y cupos especiales — detalle por año
Notas / Ranking / Lenguaje / Matemática 1 / Matemática 2 / Historia y Cs. Sociales / Ciencias, en % del puntaje ponderado. Algunos años tienen columnas completas sin dato en la fuente (ver notas de la ficha técnica) — no es un error del cruce.
| Año | Notas | Ranking | Leng. | Mate 1 | Mate 2 | H. y Cs. | Ciencias | Cupos BEA | Vacantes PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 20% | Sin dato publicado | 40% | 30% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 3 | Sin dato publicado |
| 2013 | 10% | 10% | 40% | 30% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 3 | Sin dato publicado |
| 2014 | 10% | 10% | 40% | 30% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 3 | Sin dato publicado |
| 2015 | 10% | 10% | 40% | 30% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 3 | Sin dato publicado |
| 2016 | 10% | 10% | 40% | 30% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 3 | Sin dato publicado |
| 2017 | 10% | 10% | 40% | 30% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 3 | Sin dato publicado |
| 2018 | 10% | Sin dato publicado | 40% | 30% | Sin dato publicado | 10% | Sin dato publicado | 3 | Sin dato publicado |
| 2019 | 10% | Sin dato publicado | 40% | 30% | Sin dato publicado | 10% | Sin dato publicado | 3 | Sin dato publicado |
DEMRE · Oferta académica (histórica y definitiva) · elaboración propia