FICHA DE CARRERA
DISEÑO EN COMUNICACION VISUAL
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA · CASA CENTRAL · 10 semestres · Vespertina
Vacantes 2011
80
Matrícula total
3
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 61
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 1
- Tipo de plan
- Plan Regular
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 10,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 10,0 semestres
- Proceso de titulación
- 0,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Sin dato publicado
- Forma de ingreso
- Sin dato publicado
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región Metropolitana de Santiago
- Provincia
- SANTIAGO
- Comuna
- SANTIAGO
- Área de conocimiento
- Arte y Arquitectura
- Área genérica (CINE)
- Artes y Humanidades
- Subárea (CINE)
- Artes
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- NO ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 26/03/2026 - 26/03/2030
CNA / SIES · elaboración propia
También se dicta en
SIES · Matrícula en educación superior
Vacantes vs. matriculados nuevos
VacantesMatriculados nuevos
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | $82.000 | $1.645.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2008 | $88.000 | $1.759.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2009 | $88.000 | $1.969.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2010 | $92.000 | $2.106.830 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2011 | $96.000 | $2.216.385 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $100.000 | $2.327.204 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2013 | $105.000 | $2.443.565 | Sin dato publicado | $116.500 |
| 2014 | $110.000 | $2.565.800 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2014
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2014
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUAL | Sin dato publicado | 151 |
| DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIADO EN ARTES CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 79 |
| DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIADO EN ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 58 |
| DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIATURA EN ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 51 |
| DISENADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIATURA EN ARTES CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 49 |
| DISEÃADOR EN COMUNICACION VISUAL | Sin dato publicado | 46 |
| DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIATURA EN ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION | 38 |
| DISENADORA EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIATURA EN ARTES CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 32 |
| DISEÑADORA EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIATURA EN ARTES CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 31 |
| DISENADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIADO EN ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 23 |
| DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIATURA EN ARTES CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 20 |
| DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIADO EN ARTES Y CIENCIAS Y TECNOLOGICAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 20 |
| DISEÑADORA EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIADO EN ARTES CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 17 |
| DISENADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIADO EN ARTES CIENCIAS Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 14 |
| DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIATURA EN CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACION VISUAL | 13 |
| DISEÑADOR MENCION COMUNICACION VISUAL | LICENCIADO EN ARTES Y CIENCIA DE LA COMUNICACION VISUAL | 10 |
| DISEÑADOR MENCION EN COMUNICACION VISUAL | Sin dato publicado | 6 |
| DISEÑADOR MENCION COM. VISUAL | LICENCIADO EN ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 5 |
| DISEÑADORA EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIATURA EN ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION VISUAL | 5 |
| DISEÑADOR MENCION EN EQUIPAMIENTO | Sin dato publicado | 3 |
| DISEÑADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIATURA EN ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION AUDIOVISUAL | 3 |
| DISENADOR EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIATURA EN ARTES Y CIENCIAS DE LA COMUNICACION VISUIAL | 3 |
| DISEÑADOR MENCION EN EQUIPAMIENTO | LICENCIADO EN ARTES Y CIENCIA DE LA COMUNICACION VISUAL | 1 |
| DISEÑADOR MENCION EN COMUNICACION VISUAL | LICENCIADO EN ARTES Y CIENCIA DE LA COMUNICACION VISUAL | 1 |
| DISEÑO MENCION EN EQUIPAMIENTO (P R) | Sin dato publicado | 1 |
| DISEÑO MENCION EN EQUIPAMIENTO (P R) | LICENCIADO EN ARTES Y CIENCIA DE LA COMUNICACION VISUAL | 1 |
| DISEÑADOR MENCION COM. VISUAL | Sin dato publicado | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 10,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 2,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Contexto socioeconómico — 2014
- Con gratuidad
- 0,0%
- Con beca o crédito
- 0,0%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Sin dato publicado
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2009
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE2) — 2009
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2009
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2009
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Ponderaciones de la prueba de admisión y cupos especiales — detalle por año
Notas / Ranking / Lenguaje / Matemática 1 / Matemática 2 / Historia y Cs. Sociales / Ciencias, en % del puntaje ponderado. Algunos años tienen columnas completas sin dato en la fuente (ver notas de la ficha técnica) — no es un error del cruce.
| Año | Notas | Ranking | Leng. | Mate 1 | Mate 2 | H. y Cs. | Ciencias | Cupos BEA | Vacantes PACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 40% | Sin dato publicado | 30% | 10% | Sin dato publicado | 20% | 0% | 0 | Sin dato publicado |
| 2005 | 30% | Sin dato publicado | 40% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 0 | Sin dato publicado |
| 2006 | 30% | Sin dato publicado | 40% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 0 | Sin dato publicado |
| 2007 | 30% | Sin dato publicado | 40% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 1 | Sin dato publicado |
| 2008 | 30% | Sin dato publicado | 40% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2009 | 30% | Sin dato publicado | 40% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2010 | 30% | Sin dato publicado | 40% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
| 2011 | 30% | Sin dato publicado | 40% | 20% | Sin dato publicado | 10% | 10% | 2 | Sin dato publicado |
DEMRE · Oferta académica (histórica y definitiva) · elaboración propia