FICHA DE CARRERA
PROGRAMA DE FORMACION DE PROFESORES PARA LA EDUCACION TECNICO PROFESIONAL
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE · CASA CENTRAL · 6 semestres · Diurna
Vacantes
Sin dato publicado
Matrícula total
71
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 510
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 2
- Tipo de plan
- Plan Regular
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 6,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 6,0 semestres
- Proceso de titulación
- 0,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Técnico de Nivel Superior
- Forma de ingreso
- 10- Otras formas de Ingreso
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región de Los Ríos
- Provincia
- VALDIVIA
- Comuna
- VALDIVIA
- Área de conocimiento
- Educación
- Área genérica (CINE)
- Educación
- Subárea (CINE)
- Educación
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 14/09/2022 - 14/09/2028
CNA / SIES · elaboración propia
Vacantes vs. matriculados nuevos
Sin datos.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | $49.500 | $1.902.000 | $0 | $135.000 |
| 2014 | $137.000 | $2.948.000 | $0 | $166.000 |
| 2015 | $54.000 | $2.055.000 | $0 | $135.000 |
| 2016 | $150.000 | $2.140.000 | $166.000 | $0 |
| 2017 | $155.000 | $882.000 | $56.000 | $17.000 |
| 2018 | $58.000 | $904.000 | $135.000 | $17.000 |
| 2019 | $58.000 | $954.000 | $30.000 | $17.000 |
| 2020 | $63.000 | $1.002.000 | $135.000 | $17.000 |
| 2021 | $66.000 | $1.054.000 | $135.000 | $17.000 |
| 2022 | $72.000 | $1.145.000 | $147.000 | $19.000 |
| 2023 | $76.000 | $1.314.000 | $169.000 | $22.000 |
| 2024 | $237.000 | $1.423.000 | $225.000 | $27.000 |
| 2025 | $254.000 | $4.421.000 | $240.000 | $29.000 |
| 2026 | $270.000 | $4.559.000 | $254.000 | $31.000 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2026
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2026
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2026
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 0,0%
- Matriculados considerados
- 71
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL | Sin dato publicado | 20 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 19 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION GASTRONOMIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 14 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 12 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ENFERMERIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 11 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION INFORMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 10 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION SALUD | LICENCIADA EN EDUCACION | 8 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ELECTRICIDAD | LICENCIADO EN EDUCACION | 8 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION GASTRONOMIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 8 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION TURISMO | LICENCIADA EN EDUCACION | 7 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION GASTRONOMIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 7 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION SALUD Y EDUCACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 7 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION GASTRONOMIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION CONSTRUCCION | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION INFORMATICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION SALUD Y EDUCACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ACUICULTURA | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ALIMENTACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL, MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION SALUD Y EDUCACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION SALUD Y EDUCACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION TRADUCCION INGLES ESPAÃOL | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION FORESTAL | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION JURIDICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION SALUD | LICENCIADA EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ACUICULTURA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION MECANICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION MECANICA AUTOMOTRIZ | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION SALUD | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION TRADUCCION INGLES ESPAÑOL | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ATENCION DE PARVULOS | LICENCIADA EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION MECANICA INDUSTRIAL | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION MADERAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION TURISMO | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION EDUCACION Y SALUD | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION INFORMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL, MENCION TRADUCCION IDIOMA INGLES ESPAÑOL | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ALIMENTACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ELECTRONICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION HOTELERA Y TURISMO | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL MENCION ACUICULTURA | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION EDUCACION Y SALUD | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION TRADUCCION INGLES ESPAÑOL | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION AGROPECUARIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION CONTROL INDUSTRIAL | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ATENCION DE ENFERMERIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION GESTION AMBIENTAL | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL MENCION TRADUCCION IDIOMA INGLES ESPAÑOL | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL MENCION DISEÑO | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION BIOLOGIA MARINA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION DISEÑO | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION DISEÑO | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ELECTRONICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION PROYECTOS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION HOTELERIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION RECURSOS NATURALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION: MARITIMA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL MENCION DISEÑO | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION PSICOEDUCACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ADMINISTRACION DE RECURSOS | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ADMINISTRACION HOTELERA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION MECANICA AUTOMOTRIZ | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION QUIMICA INDUSTRIAL | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ATENCION DE PARVULOS | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION INFORMATICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION TURISMO | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ATENCION DE ENFERMERIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION AUTOMOTRIZ Y MAQUINARIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ELECTRICIDAD INDUSTRIAL | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION AGROPECUARIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ATENCION DE ENFERMERIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL, MENCION ALIMENTACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ADMINISTRACION PUBLICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION FORESTAL | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION INTERPRETE INGLES ESPAÑOL | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION MANTENIMIENTO INDUSTRIAL | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION MECANICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION RECURSOS HUMANOS | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL, MENCION ACUICULTURA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION MEDIA TECNICO PROFESIONAL, MENCION INTERPRETACION INGLES, ESPAÑOL | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION MARITIMA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ADMINISTRACION TURISTICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ENFERMERIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ESTADISTICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION TRADUCCION INGLES ESPAÑOL | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ALIMENTACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION CONSTRUCCION | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION AUDITORIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION ORIENTACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL, MENCION TOPOGRAFIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION AUDITORIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION BIOTECNOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ELECTROMECANICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION INTERPRETACION INGLES ESPAÑOL | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION PESQUERIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION PUBLICIDAD | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION VETERINARIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION AUDITORIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION DISEÑO Y VESTUARIO | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION LABORATORIO QUIMICO INDUSTRIAL | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION PSICOPEDAGOGIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION TRABAJO SOCIAL | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION VETERINARIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESONAL MENCION AGROPECUARIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ADMINISTRACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION CONTABILIDAD | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION FORESTAL | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION CONECTIVIDAD Y REDES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION TECNOLOGIAS INFORMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION VESTUARIO Y CONFECCION | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION CONECTIVIDAD REDES Y TELECOMUNICACIONES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION CONTABILIDAD | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION INFORMATICA Y PROGRAMACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION ADMINISTRACION HOTELERA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION GRAFICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION PREVENCION DE RIESGOS | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION AGROINDUSTRIAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA PARA LA EDUCACION TECNICO PROFESIONAL MENCION EN ATENCION EN ENFERMERIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 5,1 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 0,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Quintil de ingreso — carrera vs. institución — 2025
CarreraInstitución
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Contexto socioeconómico — 2025
- Con gratuidad
- 28,8%
- Con beca o crédito
- 45,2%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Q3
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil FUAS (DFE) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Dependencia del colegio de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Región de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Comuna de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Nacionalidad del postulante — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Pertenencia a pueblo originario — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES