FICHA DE CARRERA
PROGRAMA DE FORMACION PEDAGOGICA PARA LICENCIADOS Y PROFESIONALES
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO · SEDE SANTIAGO (S.C. APOQUINDO) · 2 semestres · Diurna
Vacantes
Sin dato publicado
Matrícula total
56
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 215
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 1
- Tipo de plan
- Plan Regular de Continuidad
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 2,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 2,0 semestres
- Proceso de titulación
- 0,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Título Profesional
- Forma de ingreso
- 5- Ingreso por Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP)
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región Metropolitana de Santiago
- Provincia
- SANTIAGO
- Comuna
- LAS CONDES
- Área de conocimiento
- Educación
- Área genérica (CINE)
- Educación
- Subárea (CINE)
- Educación
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 17/12/2021 - 17/12/2027
CNA / SIES · elaboración propia
También se dicta en
CASA CENTRAL (CONCEPCION) · Región del BiobíoDiurnaSEDE SANTIAGO (LAS CONDES) · Región Metropolitana de SantiagoDiurna
SIES · Matrícula en educación superior
Vacantes vs. matriculados nuevos
Sin datos.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $14 | $80 | $0 | Sin dato publicado |
| 2023 | $14 | $80 | $0 | $0 |
| 2024 | $14 | $80 | $0 | Sin dato publicado |
| 2025 | $14 | $153 | $0 | Sin dato publicado |
| 2026 | $14 | $153 | $0 | $1 |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2026
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2026
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2026
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 100,0%
- Matriculados considerados
- 56
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 95 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 56 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 54 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES MUSICALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 41 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN BIOLOGIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 35 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADA EN EDUCACION | 23 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA | Sin dato publicado | 21 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES MUSICALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 21 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 20 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES ESCENICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 19 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 16 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 15 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 13 |
| PROFESOR EN ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 11 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 11 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN LENGUA Y LITERATURA | LICENCIADA EN EDUCACION | 11 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 10 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 10 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN LENGUA Y LITERATURA | LICENCIADO EN EDUCACION | 9 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN BIOLOGIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 8 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES ESCENICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 8 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 7 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN FILOSOFIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 7 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 7 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN BIOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 7 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 7 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN BIOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN QUIMICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 6 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN TECNOLOGIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 6 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES ESCENICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN BIOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN FISICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN QUIMICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN FISICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR EN ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN EDUCACION TECNOLOGICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES MUSICALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION QUIMICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN QUIMICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA EN ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN INGLES | LICENCIADA EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN TECNOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION ARTES MUSICALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION BIOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN QUIMICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN RELIGION | Sin dato publicado | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES ESCENICAS | Sin dato publicado | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN BIOLOGIA | Sin dato publicado | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN EDUCACION TECNOLOGICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN QUIMICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA EN ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES MUSICALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN FISICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES VISUALES | Sin dato publicado | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN RELIGION | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN FILOSOFIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES MUSICALES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN IDIOMA INGLES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN QUIMICA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN BIOLOGIA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR EN ENSEÑANZA MEDIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN EDUCACION TECNOLOGICA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN FILOSOFIA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA EN ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN FISICA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA EN ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES ESCENICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN RELIGION | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES ESCENICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN EDUCACION TECNOLOGICA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN FISICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN EDUCACION TECNOLOGICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN FISICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN RELIGION | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES MUSICALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 2,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 0,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Quintil de ingreso — carrera vs. institución — 2025
CarreraInstitución
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Contexto socioeconómico — 2025
- Con gratuidad
- 0,0%
- Con beca o crédito
- 64,4%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Q4
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil socioeconómico (metodología SE4) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil FUAS (DFE) — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Dependencia del colegio de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Región de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Comuna de origen — 2025
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Nacionalidad del postulante — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Pertenencia a pueblo originario — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2025
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES