FICHA DE CARRERA
PROGRAMA DE FORMACION PEDAGOGICA PARA LICENCIADOS Y PROFESIONALES
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO · SEDE SANTIAGO (LAS CONDES) · 2 semestres · Diurna
Vacantes
Sin dato publicado
Matrícula total
60
Puntaje de corte
Sin dato publicado
Empleabilidad 1er año
Sin dato publicado
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Identidad del programa
- Código de carrera
- 215
- Tipo de institución
- Universidad
- Modalidad
- Presencial
- Versión del plan
- 1
- Tipo de plan
- Plan Regular de Continuidad
SIES · Matrícula en educación superior
Duración y plan de estudio
- Duración formal
- 2,0 semestres
- Duración total (con titulación)
- 2,0 semestres
- Proceso de titulación
- 0,0 semestres
- Requisito de ingreso
- Título Profesional
- Forma de ingreso
- 5- Ingreso por Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP)
SIES · Matrícula en educación superior
Ubicación y área de estudio
- Región
- Región Metropolitana de Santiago
- Provincia
- SANTIAGO
- Comuna
- LAS CONDES
- Área de conocimiento
- Educación
- Área genérica (CINE)
- Educación
- Subárea (CINE)
- Educación
SIES · Matrícula en educación superior
Acreditación
- Carrera acreditada
- ACREDITADA
- Institución acreditada
- ACREDITADA
- Años de acreditación institucional
- 17/12/2021 - 17/12/2027
CNA / SIES · elaboración propia
También se dicta en
CASA CENTRAL (CONCEPCION) · Región del BiobíoDiurnaSEDE SANTIAGO (S.C. APOQUINDO) · Región Metropolitana de SantiagoDiurna
SIES · Matrícula en educación superior
Vacantes vs. matriculados nuevos
Sin datos.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Puntaje de corte — evolución
Sin datos para esta serie.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Distribución de puntajes PAES de los matriculados
Sin distribución de puntajes para este corte.
DEMRE · Oferta y matrícula de admisión · elaboración propia
Costos del programa — evolución
Valores nominales publicados por año, sin corrección por inflación.
Arancel anualMatrícula
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Costos del programa — detalle por año
| Año | Matrícula | Arancel anual | Proceso de titulación | Obtención de título/diploma |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | $175.000 | $2.855.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2010 | $180.000 | $2.941.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2011 | Sin dato publicado | $2.400.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2012 | $190.000 | $2.590.000 | Sin dato publicado | $80.000 |
| 2013 | $202.000 | $2.750.000 | Sin dato publicado | Sin dato publicado |
| 2014 | $210.000 | $3.100.000 | $233.100 | $80.000 |
| 2015 | $220.000 | $3.330.000 | $246.227 | $80.000 |
| 2016 | $237.000 | $3.596.000 | $258.121 | $20.000 |
| 2017 | $289.487 | $3.710.701 | $263.170 | $20.000 |
| 2018 | $321.093 | $3.906.637 | $267.578 | $20.000 |
| 2019 | $358.165 | $4.160.221 | $0 | $20.000 |
| 2020 | $395.638 | $4.323.754 | $0 | $20.000 |
| 2021 | $407.190 | $4.450.005 | $0 | $20.000 |
| 2022 | $14 | $153 | $0 | Sin dato publicado |
| 2023 | $14 | $153 | $0 | $0 |
| 2024 | $14 | $153 | $0 | Sin dato publicado |
SIES · Matrícula en educación superior (serie histórica por año)
Titulados por año
Titulados
SIES · Titulación en educación superior
Matriculados por tramo de edad — 2024
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados por sexo — 2024
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Matrícula en educación superior
Matriculados actuales por año de ingreso a la carrera — 2024
Año en que cada alumno matriculado en el período de referencia ingresó a esta carrera específica (ANIO_ING_CARR_ACT) — refleja tanto cohortes de primer año como alumnos de años anteriores que siguen matriculados.
Matriculados
SIES · Matrícula en educación superior
Cambio de carrera o reingreso
Compara el año de ingreso a la educación superior con el año de ingreso a esta carrera específica.
- Llegaron por cambio de carrera o reingreso
- 100,0%
- Matriculados considerados
- 60
SIES · Matrícula en educación superior
Titulados por tramo de edad — 2025
SIES · Titulación en educación superior
Titulados por sexo — 2025
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
SIES · Titulación en educación superior
Títulos y grados otorgados
| Título | Grado | Titulados |
|---|---|---|
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 95 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 56 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 54 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES MUSICALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 41 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN BIOLOGIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 35 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADA EN EDUCACION | 23 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA | Sin dato publicado | 21 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES MUSICALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 21 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 20 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES ESCENICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 19 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 16 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 15 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 13 |
| PROFESOR EN ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 11 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 11 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN LENGUA Y LITERATURA | LICENCIADA EN EDUCACION | 11 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 10 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 10 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN LENGUA Y LITERATURA | LICENCIADO EN EDUCACION | 9 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN BIOLOGIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 8 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES ESCENICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 8 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 7 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN FILOSOFIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 7 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADA EN EDUCACION | 7 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN BIOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 7 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 7 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION ARTES VISUALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN BIOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN QUIMICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 6 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 6 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN TECNOLOGIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 6 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES ESCENICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN BIOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN FISICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN QUIMICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN FISICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 5 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES VISUALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR EN ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN EDUCACION TECNOLOGICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 4 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES MUSICALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION QUIMICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN QUIMICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA EN ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 3 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN INGLES | LICENCIADA EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN TECNOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 3 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION ARTES MUSICALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION BIOLOGIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN QUIMICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN RELIGION | Sin dato publicado | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES ESCENICAS | Sin dato publicado | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN BIOLOGIA | Sin dato publicado | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN EDUCACION TECNOLOGICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN QUIMICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA EN ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES MUSICALES | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN FISICA | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES VISUALES | Sin dato publicado | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN RELIGION | LICENCIADO EN EDUCACION | 2 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN FILOSOFIA | LICENCIADA EN EDUCACION | 2 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN ARTES MUSICALES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN IDIOMA INGLES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN LENGUAJE Y COMUNICACION | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN QUIMICA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN BIOLOGIA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESOR EN ENSEÑANZA MEDIA | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN EDUCACION TECNOLOGICA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN FILOSOFIA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA EN ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA MENCION EN FISICA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA EN ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES ESCENICAS | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN IDIOMA EXTRANJERO INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN RELIGION | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES ESCENICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN EDUCACION TECNOLOGICA | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN FISICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÃANZA MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | Sin dato publicado | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICAS | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN EDUCACION TECNOLOGICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN FISICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN INGLES | LICENCIADO EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN MATEMATICA | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN RELIGION | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
| PROFESOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON MENCION EN ARTES MUSICALES | LICENCIADA EN EDUCACION | 1 |
SIES · Titulación en educación superior
Empleabilidad e ingresos — 2025
- Empleabilidad 1er año
- Sin dato publicado
- Ingreso promedio 4° año
- Sin dato publicado
- Duración real promedio
- 2,0 semestres
- Duración del proceso de titulación
- 0,0 semestres
SIES · Titulación en educación superior
Quintil de ingreso — carrera vs. institución — 2024
CarreraInstitución
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Contexto socioeconómico — 2024
- Con gratuidad
- 0,0%
- Con beca o crédito
- 56,7%
- Primera generación
- Sin dato publicado
- Quintil promedio
- Q4
MINEDUC (becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de beca o crédito — 2024
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Quintil socioeconómico (metodología SE4) — 2024
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil socioeconómico (metodología SE4) — 2024
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Decil FUAS (DFE) — 2024
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Sexo del postulante — 2024
El código de sexo (GEN_ALU) no trae diccionario en las fuentes de SIES ni documentación pública que confirme qué código corresponde a cada categoría, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Dependencia del colegio de origen — 2024
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Región de origen — 2024
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Comuna de origen — 2024
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Nacionalidad del postulante — 2024
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Pertenencia a pueblo originario — 2024
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES
Tipo de alumno (asignación de beneficio) — 2024
Esta fuente no trae diccionario ni documentación pública que confirme el significado de cada código, así que se muestra el código crudo sin etiquetar.
MINEDUC (postulaciones y asignaciones de becas y créditos) ⋈ SIES